DPM(Data Path Module)8400シリーズ
製品特徴

ストレージ・アプリケーションをサポートする為にデザインされた機能
低価格・高性能・拡張性の理想的なコンビネーション
現存のSANインフラの最適化
導入時の自由度の高さとより高い管理性
製品スペック
| パフォーマンス | ||
| プロセッサ | Intel Xeon 2.8GHz | |
| システムメモリ | 2GB | |
| ポート数 | 4/8/12/16 FCポート、NポートまたはNLポートに設定可能。
ポートは4ポート単位にライセンス(4,8,12,16ポート) |
|
| ポート速度 | 自動ネゴシエーション、1/2/4Gb/sフルデュプレックス(4.25GB/s) | |
| バックプレーン | ノンブロッキング 160GB/s | |
| 性能 | 950,000 Ops (aggregate) 6.3GB/s (aggregate) |
|
| メディア | ホットプラグ、SFP(Small Form factor Pluggable) | |
| ストレージ管理(DPMの1セット毎) | ||
| 最大バックエンド物理容量 | 2PB | |
| 最大仮想ストレージ容量 | 150TB | |
| 最大仮想LUN数 | 2TB | |
| イニシエータあたり最大仮想LUN数 | 256 | |
| 最大ボリューム数 | 8,192 | |
| 最大イニシエータ数 | 1,024 | |
| 最大LUN数 | 2,048 | |
| クラスタ対応 | Active-Active , Active-Passiveフェールオーバクラスタサポート デュアル10/100 Ethernet RJ-45コネクタ(クラスタ用) |
|
| デュアルホットスワップ対応電源 | 標準搭載 | |
| インタフェース規格 | FC-PH , FC-AL , FCP-SCSI , Fibre Alliance MIB , SNMP v1,2,3 | |
| デバイス管理アクセス | SSH , Telnet , Web Browser , SOAP/XML , SNMP | |
| インタフェース | 10/100 Ethernet RJ-45(管理用) x1 シリアルDB-9 RS232(設定用) x1 |
|
| 寸法 | 432(W) x 45(H) x 699(D) mm (ハンドル部含む) 19インチ標準ラック搭載、1U |
|
| 重量 | 10.9kg | |
| 電圧 | 100~230 VAC | |
| 周波数 | 50~60Hz | |
| 消費電力 | 最大250W | |
| 温度 | 10℃~40℃ | |
| 湿度 | 5% ~ 85% (結露なきこと) | |






