CDS800-12
製品特徴
19インチラックマウント 2U サイズで 12TB 搭載!!
高速データ転送用のRAID0をはじめ、高信頼性のRAID6対応!!
障害時はアラームにより警告
Ethernet経由でのモニタリングが可能
製品スペック
| モデル名 | CDS800-12RS-12×750 | CDS800-12RS-12×1000 | |
| 総容量 | 9TB | 12TB | |
| RAID6実容量 | 7.5TB | 10TB | |
| 搭載ドライブ | 750GB | 1000GB | |
| 搭載ドライブ数 | 12 | ||
| ドライブ回転速度 | 7,200rpm | ||
| RAIDレベル | 0 , 3 , 5 , 6 | ||
| インターフェース | ホスト側 | SerialATA 1.5Gbps | |
| ディスク側 | Ultra320 SCSI | ||
| 最大データ転送レート | 320MB/sec (理論値) | ||
| キャッシュメモリ | 256MB | ||
| ロジカルユニット | LU数:8 1LU:最大2,199TB | ||
| 電源仕様、消費電力 | AC100~240V±10% / 47~63Hz / フルレンジ、約170W(搭載ドライブにより異なる) | ||
| 外形寸法、重量 | 482mm (幅) × 87mm (高さ) × 567mm (奥行き) 、約24kg | ||
| 動作環境 (温度/湿度) | 5~35℃ / 20~80% ※結露なきこと | ||
| 対応OS | Linux , Windows XP / 2000 , MacOS | ||
CDS700
製品特徴

世界で初めてRAID装置に超高密度FPGAを3個搭載
3Uで16bay、16TBの大容量の搭載をコストパフォーマンスよく実現
SATAハードディスクドライブを採用。ホットスワップ可能
RAID6をサポート
対応インターフェイス-Fibre Channel 4Gbits×4ports
- e-SATA 3Gbits(mini SAS)×4ports
新FPGAプロセッサを搭載し、超高速シリアルインターフェイスに対応
miniSAS対応のコネクタを採用し、e-SATAの高信頼性を実現
キャッシュメモリに、1GBのDDR2を搭載
シンプルなボタン操作と表面に取り付けられたLCD、LEDによる表示
進化したネットワークからのモニタリング、監視機能
進化したメディアスキャン機能(不良セクタを事前に発見)などのHDD監視機能
2重化され、ホットスワップ可能な冗長電源ユニット及び冷却ファンユニット
オートリビルド機能
- (システム稼働中に不良ディスク交換そして交換後のシステム自動縮退再構築)をサポート
製品スペック
| モデル名 | CDS700-FC | CDS700-SATA | |
| RAIDコントローラ | シングル | ||
| 総容量 | 16TB | ||
| RAID6 実用量 | 14TB | ||
| 搭載ドライブ容量 | 1TB | ||
| 搭載ドライブ台数 | 16 | ||
| ドライブ回転速度 | 7,200rpm | ||
| RAIDレベル | 0 , 3 , 5 , 6 | ||
| インターフェース | ドライブ側 | SATA 3Gbps | |
| ホスト側 | 4Gbps FC×4 | eSATA 3Gbps×4 | |
| キャッシュメモリ | 1GB(※オプション:最大2GB) | ||
| ロジカルユニット | LU数:最大16、1LU:2TBオーバー対応 | ||
| 電源 | 500W×2、2重化リダンダント電源 | ||
| 電圧・周波数 | AC100V~240V±10%、47~63Hz、フルレンジ | ||
| 消費電力 | 最大460W | ||
| エネルギー消費効率 | 0.029W/GB | ||
| 外形寸法、重量 | 132×482×577 mm(H×W×D) / 約32.5kg | ||
| 相対湿度 | 10~95% (結露なきこと) | ||
| 消費電力 | 約340W(最大時)/約250W(アイドル時) | ||
| 外形寸法(H×W×D) | 131(3U)×482×504mm | ||
| 動作環境 (温度/湿度) | 5~35℃ / 20~80% ※結露なき事 | ||
| 対応OS | Linux、WindowsXP/2000/2003、MacOS | ||
CDS600
製品特徴

6bay タワー型またはラックマウント型筐体で6TB搭載を実現。(1TB×6台)
ラックマウント型は2Uの19インチラック対応で、ラック用金具を取り外せば、据え置 き型での設置も可能
ホットスワップに対応した小型軽量のディスクモジュールを採用
高速データ転送のRAID0をはじめ、高信頼性のRAID6・RAID5・RAID3をサポート。
ホストインターフェイスは、最大2Gbit/secのFC 2Gbpsモデル、Ultra320 SCSIモデル、e-SATAモデルを用意しています
RAID6/5/3用のパリティは、パリティジェネレータと高速DMA機構により、ハードウェアのみで高速再生します
2TBオーバーに対応しています
パラメータやモードは、4Kbit EE PROM に記載され、常に保持されます
障害時はアラームにより警告
前面に液晶オペレーションパネル標準搭載。各種設定やステータスなどの確認が 可能
大容量安定性の1TB、3.5インチ SerialATA 7,200rpm ハードディスクを6台搭載
ロックキーで盗難防止、誤挿入防止、モジュールの抜け防止
イーサネット監視サポートを装備しており、ネットワーク経由で、各種の設定やステータスの監視が可能です
RAIDパトロール機能
-サーフェイスベリファイ機能がバックグラウンド処理で走ります。ハードディスクのメディアチェックをして、自動的に修復処理を行います
RAID構築時間は実質的に無く、RAID設定後直ちに使用が可能となります
製品スペック
| モデル名 | CDS600-FC-6×1000 | CDS600-SCSI-6×1000 | CDS600-SATA-6×1000 | |
| RAIDコントローラ | シングル | |||
| 総容量 | 6TB | |||
| RAID6 実用量 | 4TB | |||
| 搭載ドライブ容量 | 1TB | |||
| 搭載ドライブ台数 | 6 | |||
| ドライブ回転速度 | 7,200rpm | |||
| RAIDレベル | 0 , 3 , 5 , 6 | |||
| インターフェース | ドライブ側 | SATA 3Gbps | ||
| ホスト側 | 2Gbps FC×2+USB2.0 | Ultra320 SCSI | eSATA 3Gbps | |
| キャッシュメモリ | 128MB | |||
| ロジカルユニット | LU数:最大8、1LU:2TBオーバー対応 | |||
| 電源 | シングル | |||
| 電圧・周波数 | AC100V~240V±10%、47~63Hz、フルレンジ | |||
| 消費電力 | 最大170W | |||
| エネルギー消費効率 | 0.028W/GB | |||
| 外形寸法、重量 | 435×88×290 mm(H×W×D) / 約12kg | |||
| 動作環境 (温度/湿度) | 5~35℃ / 20~80% ※結露なき事 | |||
| 対応OS | Linux、WindowsXP/2000/2003、MacOS | |||






