SnapServer NAS N2000
製品特徴

最大144TBまで拡張可能(※1)
NASとiSCSIボリュームをサポート
スナップショット機能(標準)
アンチウィルスソフトウェア標準搭載
レプリケーション機能(※オプション)
※1)N2000及び拡張筺体E2000(最大5台)にすべて2TB SATA HDD 搭載時
製品スペック
| 総容量 | 12TB | 24TB | 7.2TB |
| 搭載ドライブ | SATA 1TB 7,200RPM | SATA 2TB 7,200RPM | SAS 600GB 15,000RPM |
| 搭載ドライブ数 | 最大 12 | ||
| RAIDコントローラ CPU | IntelR XeonR クァッドコアプロセッサ E5520 | ||
| RAIDレベル | 0 , 1 , 5 , 6, 10 , グローバルホットスペア、オンライン拡張 | ||
| キャッシュメモリ | 標準2GB 1333MHz RDIMM (最大4GB) | ||
| 拡張筺体 | SnapServer Expansion E2000 6TB (SATA 1TBx 6) SnapServer Expansion E2000 12TB (SATA 1TBx12) SnapServer Expansion E2000 12TB (SATA 2TBx 6) SnapServer Expansion E2000 24TB (SATA 2TBx12) SnapServer Expansion E2000 3.6TB (SAS 600GBx 6) SnapServer Expansion E2000 7.2TB (SAS 600GBx12) |
||
| LANインターフェース | デュアルギガビットイーサネット x2ポート(オートセンシング、10/100/1000)、最大6ポートまで拡張可能 | ||
| Snapshotサポート | 標準 、 VSSプロバイダ・サポート | ||
| VMwareサポート | VMware Ready 認定済み | ||
| システム管理 | ウィザードベース/インストレーション、ボリューム使用率統計、イベンドログ、Eメール通知、管理者認証、リモート管理、SnapServerManagerによる複数サーバの監視と仮想化、CA eTrustアンチウィルス | ||
| データ保護オプション | レプリケーション機能(Snap EDR) | ||
| 電源 | 100-240VAC、50-60Hzオートセンシング、ホットスワップ可能電源、冗長構成 | ||
| 温湿度 | 温度(動作時):10~35℃、湿度(動作時):8~90%(結露なきこと) | ||
| 寸法(H×W×D) | 89(2U)×437×646mm | ||
| 設置タイプ | ラックマウント | ||
| 重量 | 24.95kg(HDD×12台搭載時) | ||
| OS | GuardianOS | ||
| 附属品 | Cat5 Ethernet Cable x2 19インチスライドラックレール(最小寸法813mm)、電源コード(US,EU用) |
||
| 準拠規格 | UL , cUL , CE , FCC Class A , ICES-003 Class A , VCCI Class A per CISPR 22 | ||





