DATARAMメモリ[ORACLE/SUN Servers用]
ORACLE/SUN Serversメモリ用
カタログPDF(別ウィンドウが開きます)
| サーバ製品ファミリ | 最大メモリ容量 | スロット数 | メモリサイズ | DATARAM メモリ製品型番 | ボード数 |
| Sun Fire X2270 M2 | 192GB | 12 | 4 | DRSX2270-13/4GB | 1 |
| 8 | DRSX2270-10/8GB | ||||
| 8 | DRSX2270-13/8GB | ||||
| 16 | DRSX2270Q/16GB | ||||
| 4 | DRSX2270L/4GB | ||||
| 8 | DRSX2270L/8GB | ||||
| Sun Fire X4170, X4270, X4275 | 192GB | 18 | 2 | DRSX1333R/2GB | 1 |
| 4 | DRSX1333RS/4GB | ||||
| 4 | DRSX1066R/4GB | ||||
| 4 | DRSX1333R/4GB | ||||
| 8 | DRSX1066R/8GB | ||||
| 8 | DRSX1333R/8GB | ||||
| 16 | DRSX1066RQ/16GB | ||||
| Sun Fire X4470 | 1TB | 64 | 8 | DRSX4470/8GB | 2 |
| 16 | DRSX4470/16GB | ||||
| 32 | DRSX4470/32GB |






