REO4600シリーズ [overland Storage社]
製品特徴

2Uサイズ
12TB (1TB×12ドライブ搭載)
24TB (2TB×12ドライブ搭載)
iSCSIインターフェイスモデル
iSCSI/FCインターフェイスモデル
RAID5,6対応/ホットスペア対応
最大64バーチャルLUN
冗長化電源/ファン
製品スペック
| モデル | REO4600 | ||
| 容量 | 2TB | 6TB | |
| ディスク構成 | 1TB x12 | 2TB x12 | |
| 最大容量 (ベース筐体のみ) |
12TB | 24TB | |
| 最大容量 (ベース筐体+拡張筐体×4) |
60TB | 120TB | |
| 仮想テープドライブ | ライブラリ数 | 最大6 | |
| ドライブ数 | 最大32(ライブラリ1台あたり最大16) | ||
| スロット数 | 最大512 | ||
| 仮想テープドライブ またはLUN |
ドライブ数 | 合計して最大64(任意の組み合わせ可能) | |
| LUN数 | |||
| FCインタフェース | オプションのデュアルポート4Gb FCカード搭載により可能 | ||
| 圧縮機能 | ハードウェア圧縮PCIexpressカード(オプション)搭載により可能 | ||
| パフォーマンス (マルチストリーム) |
最大630MB/秒 | ||
| 標準ソフトウェア | REO Protection OSによるダイナミック仮想テープ/仮想テープライブラリ、ディスク仮想化、Webベース管理GUI、SNMP、Eメール通知 | ||
| 標準ハードウェア | 19インチラックマウント筐体、ホットプラグ・ディスク、冗長ホットプラグ電源、冗長空冷ファン、デュアルRAIDコントローラ、デュアルGbEポート、10/100管理ポート | ||
| 外部インタフェース | ホスト | GbE(iSCSI)ポート×3、4Gb FCポート(LC)×2 ※FCポートはFCカード追加時 | |
| 管理 | イーサネットポート(RJ45)×1 | ||
| 拡張 | InfiniBandコネクタ×1 ※拡張筐体接続用 | ||
| RAIDレベルサポート | RAID-5,6(ホットスペア可能) | ||
| 電源仕様 | 電圧 | 90-120VAC、200-240VAC ±10%(自動センシング) | |
| 周波数 | 47-63Hz | ||
| 電流 | 10A @115VAC、5A@230AC | ||
| 電源コード | IEC60320 C13コネクタ付電源コード×4 | ||
| 消費電力 | 定常時500W、ピーク時525W(最大搭載時) | ||
| 物理仕様 | 外寸 | 8.9×43.7×64.8cm(H×W×D) | |
| U数 | 2U | ||
| 重量 | 27.2Kg | ||
| 環境仕様 | 温度 | 動作時:10~35℃、非動作時:-40~60℃ | |
| 湿度 | 動作時:20~80%、非動作時:8~90%(結露なき事) | ||
| 準拠規格 | RoHS、NRTL(US&Canada)、CE、VCCI Class A/CISPR PUB22(Japan)、BSMI(Taiwan) | ||





